لبنان
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                     4,142          3,901         1,638 42.0            432 11.1        223 5.7          63 1.6        601 15.4          10 0.3        152 3.9        782 20.0
اقل من 1                        929             918            406 44.2              36 3.9          38 4.1          55 6.0        100 10.9          15 1.6        148 16.1        120 13.1
من 1 الى 2                   26,490        26,270       12,055 45.9         1,736 6.6     1,047 4.0     1,885 7.2     2,765 10.5        400 1.5     3,830 14.6     2,552 9.7
من 2 الى 5                   51,622        51,229       22,333 43.6         5,922 11.6     2,381 4.6     3,284 6.4     6,288 12.3        767 1.5     6,410 12.5     3,844 7.5
من 5 الى 10                   35,682        35,438       15,031 42.4         5,294 14.9     1,880 5.3     2,056 5.8     4,580 12.9        497 1.4     4,150 11.7     1,950 5.5
من 10 الى 20                   26,269        26,122       10,479 40.1         4,398 16.8     1,698 6.5     1,450 5.6     3,667 14.0        280 1.1     2,934 11.2     1,216 4.7
من 20 الى 40                   13,977        13,917         5,478 39.4         2,540 18.3     1,100 7.9        709 5.1     1,944 14.0        128 0.9     1,501 10.8        517 3.7
من 40 الى 60                     4,412          4,391         1,649 37.6            853 19.4        422 9.6        188 4.3        629 14.3          34 0.8        448 10.2        168 3.8
من 60 الى 80                     1,998          1,991            707 35.5            436 21.9        185 9.3          81 4.1        299 15.0          11 0.6        206 10.3          66 3.3
من 80 الى 100                        902             896            321 35.8            215 24.0          84 9.4          42 4.7        112 12.5            5 0.6          77 8.6          40 4.5
من 100 الى 150                     1,409          1,405            469 33.4            333 23.7        141 10.0          39 2.8        229 16.3          10 0.7        123 8.8          61 4.3
من 150 الى 200                        557             552            174 31.5            157 28.4          46 8.3          14 2.5          89 16.1            2 0.4          51 9.2          19 3.4
من 200 الى 500                        835             828            235 28.4            247 29.8          67 8.1          13 1.6        129 15.6            5 0.6          82 9.9          50 6.0
اكثر من 500 288 286 70 24.5 64 22.4 17 5.9 12 4.2 69 24.1 0 0.0 33 11.5 21 7.3
المجموع                 169,512      168,144       71,045 42.3       22,663 13.5     9,329 5.5     9,891 5.9   21,501 12.8     2,164 1.3   20,145 12.0   11,406 6.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير